✦ Analyse Complète
Comparatif des Offres IPTV Smarters
Comparez en toute transparence les avantages de chaque formule d'abonnement pour trouver celle qui correspond parfaitement à vos habitudes de visionnage.
| Fonctionnalités | 3 Mois | 6 Mois | 12 Mois + 3 Offerts ⭐ | 24 Mois + 6 Offerts |
|---|---|---|---|---|
| Durée effective totale | 3 mois | 6 mois | 15 mois (12+3) | 30 mois (24+6) |
| Tarif (1 appareil) | 21 € | 35 € | 51 € | 80 € |
| Équivalent mensuel | 7.00 € / mois | 5.83 € / mois | 3.40 € / mois | 2.67 € / mois |
| Chaînes en direct | 65 000+ | 65 000+ | 65 000+ | 65 000+ |
| Qualité de diffusion | 4K / FHD / HD | 4K / FHD / HD | 4K UHD Ultra stable (60 FPS) | 4K UHD Ultra stable (60 FPS) |
| Catalogue VOD Films & Séries | Inclus | Inclus quotidiennement | Inclus quotidiennement | Inclus quotidiennement |
| Replay TV & Guide EPG | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Priorité bande passante | Standard | Standard | Haute priorité | Haute priorité |
| Support client | WhatsApp 7j/7 | WhatsApp 7j/7 | VIP WhatsApp Direct | VIP WhatsApp Direct |
| Commander |
Pourquoi nous recommandons la formule 12 Mois + 3 Offerts ?
La formule 12 mois avec ses 3 mois bonus offre le rapport qualité/prix le plus équilibré du marché. Avec un coût de revient d'environ 3,40 € par mois pour 15 mois d'accès ininterrompu, vous bénéficiez de nos serveurs prioritaires haute capacité garantissant une stabilité sans faille lors des grands événements sportifs mondiaux.